我校前期已发布转学报名通知,共59人符合报名条件,根据瓯海区教育局转学相关政策规定,经审核53人符合转入条件,现将拟录取名单公布如下:
| 序号 | 学生姓名 | 证件号 | 性别 | 转入年级 |
| 1 | 胡** | 33030**********819 | 男 | 二年级 |
| 2 | 黄** | 33032**********497 | 男 | 二年级 |
| 3 | 涂** | A3**********391 | 女 | 二年级 |
| 4 | 林** | 33030**********533 | 男 | 二年级 |
| 5 | 卢** | 33030**********019 | 男 | 二年级 |
| 6 | 胡** | 33038**********612 | 男 | 二年级 |
| 7 | 周* | 32132**********085 | 女 | 二年级 |
| 8 | 单** | 33030**********030 | 男 | 二年级 |
| 9 | 黄** | 33030**********910 | 男 | 三年级 |
| 10 | 胡** | 33030**********868 | 女 | 三年级 |
| 11 | 叶* | 33118**********629 | 女 | 三年级 |
| 12 | 李** | 33030**********764 | 女 | 三年级 |
| 13 | 周* | 31010**********44X | 女 | 四年级 |
| 14 | 戴** | 33030**********915 | 男 | 四年级 |
| 15 | 涂** | 33030**********649 | 女 | 四年级 |
| 16 | 王** | 33032**********545 | 女 | 四年级 |
| 17 | 鲁** | 33030**********011 | 男 | 四年级 |
| 18 | 蒋** | 34012**********28X | 女 | 四年级 |
| 19 | 郭** | 33030**********915 | 男 | 四年级 |
| 20 | 徐** | C4**********TP5 | 男 | 五年级 |
| 21 | 王** | 33030**********217 | 男 | 五年级 |
| 22 | 金** | 33032**********785 | 女 | 五年级 |
| 23 | 游** | 11011**********29x | 男 | 五年级 |
| 24 | 黄** | 33030**********915 | 男 | 五年级 |
| 25 | 程** | 33030**********460 | 女 | 五年级 |
| 26 | 滕** | 33038**********161 | 女 | 五年级 |
| 27 | 张** | 33038**********813 | 男 | 五年级 |
| 28 | 方** | 33030**********714 | 男 | 五年级 |
| 29 | 黄** | 33030**********036 | 男 | 五年级 |
| 30 | 吴** | 33038**********621 | 女 | 五年级 |
| 31 | 吴** | 33038**********058 | 男 | 五年级 |
| 32 | 王** | 33038**********437 | 男 | 六年级 |
| 33 | 金** | 33032**********086 | 女 | 六年级 |
| 34 | 孔** | 33030**********333 | 男 | 六年级 |
| 35 | 雷** | 33030**********015 | 男 | 六年级 |
| 36 | 李** | 33032**********012 | 男 | 六年级 |
| 37 | 王** | 33030**********834 | 男 | 六年级 |
| 38 | 王** | 33032**********415 | 男 | 六年级 |
| 39 | 吴** | 33032**********777 | 男 | 六年级 |
| 40 | 谢** | 33032**********556 | 男 | 六年级 |
| 41 | 薛* | 33032**********723 | 女 | 六年级 |
| 42 | 杨** | 33030**********418 | 男 | 六年级 |
| 43 | 章** | 33030**********336 | 男 | 六年级 |
| 44 | 章* | 33030**********446 | 女 | 六年级 |
| 45 | 林** | 33032**********099 | 男 | 六年级 |
| 46 | 木** | 33038**********211 | 男 | 六年级 |
| 47 | 蔡** | 33030**********218 | 男 | 六年级 |
| 48 | 林** | 33038**********017 | 男 | 六年级 |
| 49 | 陈** | 33032**********813 | 男 | 六年级 |
| 50 | 王** | 33038**********219 | 男 | 六年级 |
| 51 | 颜** | 33038**********029 | 女 | 六年级 |
| 52 | 王* | 33038**********651 | 男 | 六年级 |
| 53 | 王** | 33038**********533 | 男 | 六年级 |

