我校前期已发布转学报名通知,共44人符合报名条件,根据瓯海区教育局转学相关政策规定,经审核44人符合转入条件,现将拟录取名单公布如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 拟转入年级 |
| 1 | 杨** | 男 | 11010**********292 | 二年级 |
| 2 | 王** | 男 | 33038**********055 | 二年级 |
| 3 | 任** | 女 | 33032**********029 | 三年级 |
| 4 | 刘** | 女 | 33030**********764 | 三年级 |
| 5 | 匡** | 女 | 33030**********617 | 三年级 |
| 6 | 韩** | 女 | 33030**********32X | 四年级 |
| 7 | 董** | 男 | 33032**********290 | 四年级 |
| 8 | 胡** | 男 | 33038**********176 | 四年级 |
| 9 | 詹** | 男 | 33032**********23X | 四年级 |
| 10 | 林** | 男 | 33032**********050 | 四年级 |
| 11 | 虞** | 女 | 33038**********104 | 四年级 |
| 12 | 谷** | 女 | 33032**********843 | 四年级 |
| 13 | 姜** | 女 | RA8****91 | 四年级 |
| 14 | 刘** | 男 | 41168**********111 | 四年级 |
| 15 | 林** | 女 | 330302**********041 | 四年级 |
| 16 | 叶** | 女 | 43022**********200 | 五年级 |
| 17 | 张** | 男 | 33030**********713 | 五年级 |
| 18 | 陈** | 男 | 33030**********930 | 五年级 |
| 19 | 徐** | 女 | 33032**********566 | 五年级 |
| 20 | 吴** | 男 | 36102**********312 | 五年级 |
| 21 | 白** | 男 | 51090**********816 | 五年级 |
| 22 | 于** | 女 | 36112**********821 | 五年级 |
| 23 | 王** | 男 | 33030**********838 | 五年级 |
| 24 | 王** | 男 | 33030**********912 | 五年级 |
| 25 | 陈* | 男 | 33038**********930 | 五年级 |
| 26 | 钟** | 女 | FV****81 | 五年级 |
| 27 | 黄** | 女 | 587****16 | 六年级 |
| 28 | 陈** | 男 | 33030**********414 | 六年级 |
| 29 | 周** | 女 | 33032**********480 | 六年级 |
| 30 | 刘** | 男 | 32072**********337 | 六年级 |
| 31 | 张** | 女 | 33038**********084 | 六年级 |
| 32 | 黄** | 女 | 33038**********96X | 六年级 |
| 33 | 邵** | 女 | 33030**********427 | 六年级 |
| 34 | 郑* | 男 | 33032**********895 | 六年级 |
| 35 | 陈** | 男 | 33032**********519 | 六年级 |
| 36 | 方* | 男 | 33032**********411 | 六年级 |
| 37 | 陈** | 男 | 33030**********411 | 六年级 |
| 48 | 颜** | 男 | 33112**********397 | 六年级 |
| 49 | 刘** | 男 | 33112**********733 | 六年级 |
| 40 | 韩** | 女 | 33030**********32X | 六年级 |
| 41 | 孙* | 女 | 33032**********106 | 八年级 |
| 42 | 陈** | 女 | 33102**********042 | 八年级 |
| 43 | 马* | 男 | 34122**********050 | 八年级 |
| 44 | 李** | 男 | 33030**********614 | 九年级 |

